Chronometráže

Pozor na změnu pásma platnosti chronometráže "A", nyní platí v pracovní dny 6:30 - 18:30. Ostatní údaje jsou v nápovědě.
--------------------------------------------

Linka 1 Spojovací <-> Petřiny
                     Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Spojovací          0  0  0   46 40 34
Kněžská luka       1  1  1   45 39 33
Chmelnice          2  2  2   44 38 32
Strážní            3  3  3   43 37 31
Vápenka            5  4  4   41 36 30
Ohrada             7  6  5   39 34 29
Krejcárek         10  8  6   36 31 27
Palmovka          14 12 10   33 29 25
Libeňský most     16 14 11   31 27 24
Maniny            18 15 12   29 26 23
Dělnická          -- -- --   27 24 22
Tusarova          20 16 13   -- -- --
Pražská tržnice   22 18 14   25 22 20
Vltavská          24 20 16   22 20 18
Strossmayerovo n. 25 21 17   21 19 17
Kamenická         27 23 18   19 17 16
Letenské náměstí  28 24 19   17 16 15
Sparta            30 25 20   16 15 14
Hradčanská        33 27 22   13 13 12
Prašný most       36 30 25   11 11 10
Voz. Střešovice   37 31 26    9  9  8
Sibeliova         39 33 28    7  7  6
Ořechovka         40 34 29    6  6  5
Baterie           41 35 30    5  5  4
Vojenská nem.     43 37 31    3  3  3
Větrník           44 38 32    2  2  2
Obch. dům Petřiny 45 39 33    1  1  1
Petřiny           46 40 34    0  0  0

--------------------------------------------

Linka 3 Lehovec <-> Sídl. Modřany
                     Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Lehovec            0  0  0   72 63 58
Sídl. Hloubětín    1  1  1   71 62 57
Hloubětín          2  2  2   70 61 56
Kbelská            3  3  3   69 60 55
Nademlejnská       5  5  5   67 58 53
U Elektry          6  6  6   66 57 52
Podkovářská        7  7  7   65 56 51
Harfa              8  8  8   64 55 50
Mostárna           9  9  9   62 54 49
Lokomotivka       10 10 10   61 53 48
Ocelářská         11 11 11   60 52 47
Balabenka         13 12 12   59 51 46
Palmovka (Žertvy) 15 14 14   -- -- --
Palmovka          16 15 15   56 49 44
Libeňský most     18 17 16   54 47 43
Maniny            20 18 17   52 46 42
Dělnická          -- -- --   50 44 41
Tusarova          22 20 19   -- -- --
Pražská tržnice   24 22 20   48 42 39
Vltavská          26 24 22   45 40 37
Vltavská (Buben.) 27 24 22   44 40 37
Těšnov            29 26 24   42 38 35
Bílá Labuť        30 27 25   41 37 34
Masarykovo nádr.  32 29 27   39 35 32
Jindřišská        34 31 29   37 33 30
Václavské náměstí 35 32 30   35 32 29
Vodičkova         37 33 31   33 31 28
Lazarská          38 34 32   32 30 27
Karlovo náměstí   40 36 34   30 28 25
Moráň             42 38 35   -- -- --
Palackého náměstí 43 39 36   27 26 23
Palac.nám.(nábř.) 44 40 37   26 25 22
Výtoň             47 42 39   23 23 20
Podolská vodárna  49 44 41   21 21 18
Kublov            51 46 43   19 19 16
Dvorce            53 48 44   17 17 15
Přístaviště       55 50 45   15 15 14
Pobřežní cesta    56 51 46   14 14 13
Nádraží Braník    58 53 48   12 12 11
Černý kůň         59 54 49   11 11 10
Belárie           61 56 51    9  9  8
Modřanská škola   62 57 52    8  8  7
Nádraží Modřany   64 59 53    7  7  6
Čechova čtvrť     65 60 54    6  6  5
Poliklin. Modřany 66 61 55    4  4  4
U Libuš. potoka   67 62 56    3  3  3
Modřanská rokle   68 63 57    2  2  2
Nad Roklí         69 64 58    1  1  1
Sídliště Modřany  69 64 58    0  0  0

--------------------------------------------

Linka 8 Bílá Hora <-> Lehovec
.                    Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Bílá Hora          0  0  0   66 60 52
Malý Břevnov       2  2  2   65 59 51
Vypich             4  4  4   63 57 49
Říčanova           5  5  5   62 56 48
Břevnov. klášter   6  6  6   61 55 47
U kaštanu          7  7  7   59 53 45
Drinopol           8  8  8   58 52 44
Marjánka           9  9  9   57 51 43
Malovanka         11 11 10   55 49 42
Hládkov           13 13 11   53 47 41
Voz. Střešovice   15 15 13   51 45 39
Prašný most       17 17 15   50 44 38
Hradčanská        19 19 17   47 41 35
Sparta            22 21 19   44 39 33
Letenské náměstí  23 22 20   42 38 32
Kamenická         25 23 21   41 37 31
Strossmayerovo n. 27 25 22   -- -- --
Nabř. kpt. Jaroše 30 27 24   38 34 29
Dlouhá třída      33 30 26   34 31 27
Náměstí Republiky 35 31 27   32 30 26
Bílá Labuť        37 33 29   30 28 24
Florenc           39 35 30   28 26 23
Karlínské nám.    41 36 31   26 25 22
Křižíkova         42 37 32   25 24 21
Urxova            43 38 33   24 23 20
Invalidovna       45 40 34   22 21 19
Palmovka          48 43 36   19 18 17
Palmovka (Žertvy) -- -- --   18 17 16
Balabenka         51 45 38   16 15 14
U Svobodárny      53 47 40   14 13 12
Polikl. Vysočany  54 48 41   13 12 11
Nádraží Vysočany  55 49 42   -- -- --
Špitálská         57 50 43   10 10  9
Poštovská         58 51 44    9  9  8
ČKD               59 52 45    8  8  7
Kolbenova         60 53 46    7  7  6
Nový Hloubětín    61 54 47    6  6  5
Starý Hloubětín   63 56 48    4  4  4
Kbelská           64 57 49    3  3  3
Hloubětín         65 58 50    2  2  2
Sídl. Hloubětín   66 59 51    1  1  1
Lehovec           67 60 52    0  0  0

--------------------------------------------

Linka 9 Spojovací <-> Sídliště Řepy
                     Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Spojovací          0  0  0   60 51 47
Kněžská luka       1  1  1   59 50 46
Chmelnice          2  2  2   58 49 45
Strážní            3  3  3   57 48 44
Vápenka            5  4  4   55 47 43
Ohrada             7  6  5   53 45 42
Biskupcova         9  8  6   51 43 41
Nákl.nádr.Žižkov  10  9  7   50 42 40
Nákl.n.Žiž.(Olš.) 11 10  8   49 41 39
Olšanská          13 11  9   48 40 38
Olšanské náměstí  15 12 10   46 39 37
Lipanská          17 14 12   44 37 35
Husinecká         19 15 13   42 36 34
Hlavní nádraží    22 17 15   38 34 32
Jindřišská        24 19 17   37 32 30
Václavské náměstí 25 20 18   35 31 29
Vodičkova         27 21 19   33 29 27
Lazarská          28 22 20   32 28 26
Národní třída     30 23 21   30 27 25
Národní divadlo   32 25 22   28 25 24
Újezd             34 27 24   26 23 22
Kinského zahrada  36 29 26   24 22 21
Arbesovo náměstí  37 30 27   22 20 19
Anděl             40 33 29   20 18 17
Bertramka         43 35 31   17 16 15
U Zvonu           44 36 32   16 15 14
Klamovka          45 37 33   15 14 13
Kavalírka         47 39 35   13 12 11
Kotlářka          49 41 36   11 10 10
Poštovka          50 42 37   10  9  9
Hotel Golf        51 43 38    9  8  8
Vozovna Motol     52 44 39    8  7  7
Motol             53 45 40    7  6  6
Krematorium Motol 55 46 41    5  5  5
Hlušičkova        56 47 42    4  4  4
Slánská           58 49 44    2  2  2
Blatiny           59 50 45    1  1  1
Sídliště Řepy     60 51 46    0  0  0

--------------------------------------------

Linka 10 Sídliště Ďáblice <-> Sídliště Řepy
.                    Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Sídliště Ďáblice   0  0  0   72 66 61
Třebenická         1  1  1   -- -- --
Štěpničná          2  2  2   70 64 59
Ládví              3  3  3   69 63 58
Kyselova           4  4  4   68 62 57
Střelničná         5  5  5   67 61 56
Ke Stírce          8  7  6   65 59 55
Okrouhlická       10  9  8   62 57 53
Vychovatelna      11 10  9   61 56 52
Bulovka           12 11 10   60 55 51
Vosmíkových       13 12 11   59 54 50
U Kříže           14 13 12   57 53 49
Stejskalova       16 14 13   55 51 47
Divadlo pod Palm. 17 15 14   -- -- --
Palmovka          18 16 15   54 50 46
Krejcárek         21 18 17   50 46 42
Biskupcova        25 21 20   47 43 40
Nákl.nádr.Žižkov  26 22 21   46 42 39
Mezi hřbitovy     28 24 23   44 40 37
Želivského(Stroj) 29 25 24   43 39 36
Olšanské hřbitovy 30 26 25   42 38 35
Flora             33 29 27   40 36 34
Orionka           34 30 28   38 34 32
Perunova          36 32 30   36 32 30
Vinohr. vodárna   37 33 31   35 31 29
Šumavská          38 34 32   34 30 28
Náměstí Míru      40 36 34   32 28 26
I.P.Pavlova       42 37 35   30 27 25
Štěpánská         45 40 37   27 24 23
Karlovo náměstí   46 41 38   26 23 22
Moráň             48 43 39   -- -- --
Palackého náměstí 49 44 40   23 21 20
Zborovská         52 46 42   21 19 18
Anděl             53 47 43   20 18 17
Bertramka         56 49 45   17 16 15
U Zvonu           57 50 46   16 15 14
Klamovka          58 51 47   15 14 13
Kavalírka         60 53 49   13 12 11
Kotlářka          62 55 50   11 10 10
Poštovka          63 56 51   10  9  9
Hotel Golf        64 57 52    9  8  8
Vozovna Motol     65 58 53    8  7  7
Motol             66 59 54    7  6  6
Krematorium Motol 68 60 55    5  5  5
Hlušičkova        69 61 56    4  4  4
Slánská           71 62 58    2  2  2
Blatiny           72 64 59    1  1  1
Sídliště Řepy     73 65 60    0  0  0

--------------------------------------------

Linka 11 Černokostelecká -> Spořilov
.                    Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Černokostelecká    0  0  0   41 38 33
Nové Strašnice     1  1  1   39 37 32
Zborov             2  2  2   38 36 31
Solidarita         3  3  3   37 35 30
Vinice            -- -- --   36 34 29
Vozovna Strašnice  6  5  4   34 32 28
Kremat. Strašnice  7  6  5   33 31 27
Vinohrad.hřbitovy  8  7  6   32 30 26
Želivského         9  8  7   31 29 25
Želivského(Stroj) 10  9  8   30 28 24
Olšanské hřbitovy 11 10  9   29 27 25
Flora             14 13 11   27 25 22
Radhošťská        16 15 12   26 24 21
Jiřího z Poděbrad 17 16 13   24 22 20
Vinohrad. tržnice 18 17 14   23 21 19
Italská           20 19 15   21 19 18
Muzeum            21 20 19   20 18 17
I.P.Pavlova       23 22 18   18 16 15
Bruselská         25 24 20   15 14 13
Pod Karlovem      27 26 21   -- -- --
Nuselské schody   28 27 22   13 12 11
Nám. bratří Synků 30 29 24   11 10  9
Horky             33 31 25    8  8  8
Pod Jezerkou      34 32 26    7  7  7
Michelská         35 33 27    6  6  6
Plynárna Michle   36 34 28    5  5  5
Chodovská         38 36 30    4  4  4
Teplárna Michle   39 37 31    2  2  2
Spořilov          41 39 33    0  0  0

--------------------------------------------

Linka 17 Sídl. Ďáblice <-> Sídl. Modřany
                     Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Sídliště Ďáblice   0  0  0   62 57 51
Třebenická         1  1  1   -- -- --
Štěpničná          2  2  2   60 55 49
Ládví              3  3  3   59 54 48
Kyselova           4  4  4   58 53 47
Střelničná         5  5  5   57 52 46
Ke Stírce          8  7  6   55 50 45
Hercovka          11  9  8   53 48 43
Nad Trojou        13 11 10   51 47 42
Trojská           15 13 12   49 45 40
Nádr. Holešovice  17 15 14   47 43 38
Výstaviště        20 18 17   44 41 36
Veletržní         21 19 18   42 39 35
Strossmayerovo n. 22 20 19   41 38 34
Nábř. kpt. Jaroše 24 21 20   40 37 33
Čechův most       26 23 22   37 34 30
Právnická fakulta 28 24 23   35 33 29
Staroměstská      29 25 24   33 32 28
Karlovy lázně     31 27 25   -- -- --
Národní divadlo   33 29 27   30 29 25
Jiráskovo náměstí 35 30 28   28 27 24
Palackého náměstí 37 32 30   26 25 22
Výtoň             40 34 32   23 23 20
Podolská vodárna  42 36 34   21 21 18
Kublov            44 38 36   19 19 16
Dvorce            46 40 37   17 17 15
Přístaviště       48 42 38   15 15 14
Pobřežní cesta    49 43 39   14 14 13
Nádraží Braník    51 45 41   12 12 11
Černý kůň         52 46 42   11 11 10
Belárie           54 48 44    9  9  8
Modřanská škola   55 49 45    8  8  7
Nádraží Modřany   57 51 46    7  7  6
Čechova čtvrť     58 52 47    6  6  5
Poliklin. Modřany 59 53 48    4  4  4
U Libuš. potoka   60 54 49    3  3  3
Modřanská rokle   61 55 50    2  2  2
Nad Roklí         62 56 51    1  1  1
Sídliště Modřany  62 56 51    0  0  0

--------------------------------------------

Linka 18 Petřiny <-> Vozovna Pankrác
.                    Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Petřiny            0  0  0   49 45 38
Obch. dům Petřiny  1  1  1   48 44 37
Větrník            2  2  2   47 43 36
Vojenská nem.      3  3  3   46 42 35
Baterie            5  5  4   44 40 34
Ořechovka          6  6  5   43 39 33
Sibeliova          7  7  6   42 48 32
Voz. Střešovice    9  9  8   40 36 30
Prašný most       11 11 10   39 35 29
Hradčanská        13 13 12   36 32 26
Chotkovy sady     16 16 13   33 29 25
Malostranská      19 19 16   31 27 23
Staroměstská      21 21 17   28 24 21
Karlovy lázně     23 23 18   -- -- --
Nár. div. (nábř.) -- -- --   25 21 18
Národní divadlo   25 25 20   25 21 18
Národní třída     27 27 22   23 19 17
Karlovo náměstí   31 29 23   19 17 15
Moráň             33 31 24   -- -- --
Botanická zahrada 34 32 25   16 15 13
Albertov          35 33 26   14 13 12
Ostrčilovo nám.   36 34 27   13 12 11
Svatoplukova      37 35 28   12 11 10
Divadlo v Nuslích 39 37 29   11 10  9
Nám. bratří Synků 41 39 31    9  8  7
Nuselská radnice  43 40 32    7  7  6
Palouček          44 41 33    6  6  5
Pražského povst.  46 43 35    3  3  3
Na Veselí         48 45 37    1  1  1
Vozovna Pankrác   49 46 38    0  0  0

--------------------------------------------

Linka 19 Lehovec <-> Kubánské nám.
                     Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Lehovec            0  0  0   41 37 34
Sídl. Hloubětín    1  1  1   40 36 33
Hloubětín          2  2  2   39 35 32
Kbelská            3  3  3   38 34 31
Starý Hloubětín    4  4  4   37 33 30
Nový Hloubětín     6  6  5   35 31 29
Kolbenova          7  7  6   34 30 28
ČKD                8  8  7   33 29 27
Poštovská          9  9  8   32 28 26
Špitálská         10 10  9   31 27 25
Nádraží Vysočany  12 11 10   29 26 24
Polikl. Vysočany  13 12 11   28 25 23
U Svobodárny      14 13 12   27 24 22
Balabenka         16 15 14   25 22 20
Palmovka (Žertvy) 18 17 16   -- -- --
Palmovka          19 18 17   22 20 18
Krejcárek         22 20 19   18 16 14
Biskupcova        26 23 22   15 13 12
Nákl.nádr.Žižkov  27 24 23   14 12 11
Mezi hřbitovy     29 26 25   12 10  9
Želivského        30 27 26   11  9  8
Vinohrad.hřbitovy 31 28 27   10  8  7
Kremat. Strašnice 32 29 28    9  7  6
Vozovna Strašnice 33 30 29    8  6  5
Nad Primaskou     36 32 31   -- -- --
Strašnická        37 33 32    5  4  3
Průběžná          40 35 34    2  2  1
Kubánské náměstí  41 36 35    0  0  0

--------------------------------------------

Linka 22 Bílá Hora <-> Nádr. Hostivař
                     Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Bílá Hora          0  0  0   68 62 55
Malý Břevnov       2  2  2   67 61 54
Vypich             4  4  4   65 59 52
Říčanova           5  5  5   64 58 51
Břevnov. klášter   6  6  6   63 57 50
U kaštanu          7  7  7   61 55 48
Drinopol           8  8  8   60 54 47
Marjánka           9  9  9   59 53 46
Malovanka         11 11 10   57 51 45
Pohořelec         13 13 11   55 50 44
Brusnice          15 15 13   53 48 42
Pražský hrad      16 16 14   52 47 41
Královský letohr. 17 17 15   51 46 40
Malostranská      21 21 19   48 43 37
Malostranské nám. 23 23 21   45 40 34
Hellichova        26 24 22   42 38 33
Újezd             28 26 24   40 36 31
Národní divadlo   30 28 26   38 34 29
Národní třída     32 30 27   36 32 28
Karlovo náměstí   36 32 29   32 30 26
Štěpánská         37 33 30   31 29 25
I.P.Pavlova       40 36 32   28 26 23
Náměstí Míru      42 37 33   26 25 22
Jana Masaryka     44 39 35   24 23 20
Krymská           45 40 36   -- -- --
Ruská             47 42 37   22 21 18
Vršovické náměstí 48 43 38   20 19 17
Čechovo náměstí   50 45 40   -- -- --
Koh-i-noor        51 46 41   18 17 15
Slavia            52 47 42   16 15 13
Kubánské náměstí  54 49 43   14 13 12
Průběžná          56 51 44   13 12 11
Na hroudě         58 52 45   11 11 10
Nádraží Strašnice 59 53 46   10 10  9
Radošovická       60 54 47    9  9  8
Na padesátém      62 56 48    7  7  7
Zahradní Město    64 58 50    5  5  5
Sídl. Zahr. Město 65 59 51    4  4  4
Na groši          67 61 53    2  2  2
Hostivařská       68 62 54    1  1  1
Nádraží Hostivař  69 63 55    0  0  0

--------------------------------------------

Linka 23 Malovanka <-> Kabánské nám.
                     Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Malovanka          0  0  0   43 38 33
Pohořelec          2  2  1   41 37 32
Brusnice           4  4  3   39 35 30
Pražský hrad       5  5  4   38 34 29
Královský letohr.  6  6  5   37 33 27
Malostranská      10 10  9   34 30 25
Malostranské nám. 12 12 11   31 27 22
Hellichova        15 13 12   28 25 21
Újezd             17 15 14   26 23 19
Národní divadlo   19 17 16   24 21 17
Národní třída     21 19 17   22 19 16
Karlovo náměstí   25 21 19   18 17 14
Štěpánská         26 22 20   17 16 13
I.P.Pavlova       29 25 22   14 13 11
Náměstí Míru      31 26 23   12 12 10
Jana Masaryka     33 28 25   10 10  8
Krymská           34 29 26   -- -- --
Ruská             36 31 27    8  8  6
Vršovické náměstí 37 32 28    6  6  5
Čechovo náměstí   39 34 30   -- -- --
Koh-i-noor        40 35 31    4  4  3
Slavia            41 36 32    2  2  1
Kubánské náměstí  43 38 33    0  0  0

--------------------------------------------

Linka 24 Sídl. Ďáblice <-> Radošovická
                     Tam       Zpět
                   A  B  C    A  B  C
Sídliště Ďáblice   0  0  0   63 56 49
Třebenická         1  1  1   -- -- --
Štěpničná          2  2  2   61 54 47
Ládví              3  3  3   60 53 46
Kyselova           4  4  4   59 52 45
Střelničná         5  5  5   58 51 44
Ke Stírce          8  7  6   56 49 43
Okrouhlická       10  9  8   53 47 41
Vychovatelna      11 10  9   52 46 40
Bulovka           12 11 10   51 45 39
Vosmíkových       13 12 11   50 44 38
U Kříže           14 13 12   48 43 37
Stejskalova       16 14 13   46 41 35
Divadlo pod Palm. 17 15 14   -- -- --
Palmovka          18 16 15   45 40 34
Invalidovna       21 19 17   42 37 32
Urxova            23 21 18   40 35 31
Křižíkova         24 22 19   39 34 30
Karlínské náměstí 25 23 20   38 33 29
Florenc           27 24 21   36 32 28
Bílá Labuť        29 26 22   34 30 27
Masarykovo nádr.  31 28 24   32 28 25
Jindřišská        33 30 26   30 26 23
Václavské náměstí 34 31 27   28 25 22
Vodičkova         36 32 28   26 24 21
Lazarská          37 33 29   25 23 20
Karlovo náměstí   39 35 31   23 21 18
Moráň             41 37 32   -- -- --
Botanická zahrada 42 38 33   20 19 16
Albertov          43 39 34   18 17 15
Ostrčilovo nám.   44 40 35   17 16 14
Svatoplukova      45 41 36   16 15 13
Divadlo v Nuslích 47 43 37   15 14 12
Otakarova         49 45 39   14 13 11
Nádraží Vršovice  51 47 40   12 11  9
Oblouková         52 48 41   11 10  8
Koh-i-noor        54 50 43    9  8  7
Slavia            55 51 44    7  6  5
Kubánské náměstí  57 53 45    5  4  4
Průběžná          59 55 46    4  3  3
Na hroudě         61 56 47    2  2  2
Nádraží Strašnice 62 57 48    1  1  1
Radošovická       63 58 49    0  0  0

--------------------------------------------
--------------------------------------------