Metro B - Odjezdy ze stanice Zličín od 9.11.1998

(Neplatí o hlavních a vánočních prázdninách)

Pracovní den, 17:00 - 24:00

17 | ...   12,5  17,0  21,5  26,0  30,5  35,5  40,5  50,5  55,5
   |
18 | 00,5  05,5  10,5  15,5  20,5  25,5  30,5  36,0  42,0  48,0  54,0
   |
19 | 00,0  06,0  13,0  20,5  30,5  40,5  50,5
   |
20 | 00,5  10,5  20,5  30,5  40,5  50,5
   |
21 | 00,5  10,5  20,5  30,5  40,5  50,5 
   |
22 | 00,5  10,5  20,5  30,5  40,5  50,5 
   |
23 | 00,5  10,5  20,5  30,5  40,5  50,5
   |
00 | 00,5


Odjezdy jsou uvedeny s přesností 0,5 min.
Bez záruky. Údaje, kromě předposledního a posledního vlaku, jsou podloženy pouze pozorováním.

Zpět